こんにちは、たびともです。
2021年はANAのキャンペーンのおかげで、プラチナランクを獲得できました。
SFC, | たびとものブログ (tabitomo-blog.com)
当然ながら、国内線のみの搭乗となりました。
はじめに
2020年にSFC取得を考えていた時は、旅のスタンスを以下のようにしていました。
- 旅行としても楽しめる日程を組む。PP単価は目安に。
- 国際線も利用して、海外旅行もする。
- せっかくの修行なので、修行でしかしないようなこともする。(OKAタッチ、三角飛びなど)
※OKAタッチ:OKAは那覇空港の空港コード。沖縄での滞在時間を短く往復する。沖縄にタッチしてくる搭乗の仕方。
※三角飛び:3回の搭乗で、三角形に飛ぶこと。例えば、「羽田→新千歳→那覇→羽田」など。
2021年のスタンスは、
- 観光を楽しむことは考えず、空港ステイ・ホテルステイをメインに。
- 国内線のみ。複雑な行程は欠航に対応しにくくなるので、なるべく単純に。
- コロナの状況次第ではキャンセルもする。
2021年1月下旬に、3月分の航空券から予約開始しました。
2020年同様、運航中止やキャンセル料無料の特別措置が多く取られ、予約を入れてはキャンセルし日程を変える、を繰り返しながら、なんとか修行開始・修了できました。
2021年ルート(実績)
2021年のルートは、神戸から新千歳、神戸から那覇の繰り返しとなりました。
たびともの最寄り空港は、神戸空港。神戸空港の発着便は、羽田・新千歳・那覇。
PP単価のことや、タイミング、単純な行程でいく、を考えると新千歳・那覇、となりました。
神戸‐那覇間は、ソラシドエアー運航便で、普通席のみ。そのため神戸‐新千歳間では、プレミアムクラスを利用しています。伊丹‐新千歳よりもお安いので、プレミアムクラスのお得路線です。
NO.1 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 那覇 | 普通席 | SUPER VALUE 55 | 8,320 | 1,108 | 7.51 |
2 | 那覇 | 神戸 | 普通席 | SUPER VALUE 55 | 8,320 | 1,108 | 7.51 |
合計 | 16,640 | 2,216 | 7.51 |
NO.2 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 新千歳 | 普通席 | SUPER VALUE 28 | 8,270 | 999 | 8.28 |
2 | 新千歳 | 神戸 | 普通席 | SUPER VALUE 28 | 8,270 | 999 | 8.28 |
合計 | 16,540 | 1,998 | 8.28 |
NO.3 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 那覇 | 普通席 | SUPER VALUE 28 | 9,520 | 1,108 | 8.59 |
2 | 那覇 | 神戸 | 普通席 | SUPER VALUE 28 | 9,520 | 1,108 | 8.59 |
合計 | 19,040 | 2,216 | 8.59 |
NO.4 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 那覇 | 普通席 | SUPER VALUE 45 | 8,420 | 1,108 | 7.60 |
2 | 那覇 | 神戸 | 普通席 | SUPER VALUE 45 | 9,420 | 1,108 | 8.50 |
合計 | 17,840 | 2,216 | 8.05 |
NO.5 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 新千歳 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
2 | 新千歳 | 神戸 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
合計 | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
NO.6 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 新千歳 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
2 | 新千歳 | 神戸 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
合計 | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
NO.7 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 新千歳 | 普通席 | 個人包括 | |||
2 | 新千歳 | 神戸 | 普通席 | 個人包括 | |||
合計 | 1,332 |
NO.8 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 新千歳 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
2 | 新千歳 | 神戸 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
合計 | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
NO.9 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 新千歳 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
2 | 新千歳 | 神戸 | プレミアム | SUPER VALUE PREMIUM 28 | 25,770 | 2,065 | 12.48 |
合計 | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
NO.10 | 出発 | 到着 | クラス | 予約クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 神戸 | 那覇 | 普通席 | 個人包括 | |||
2 | 那覇 | 神戸 | 普通席 | 個人包括 | |||
合計 | 1,478 |
まとめ
全9ルートで、50,000プレミアムポイント達成となりましたが、掲載は、全10ルートで年間のプレミアムポイント合計にしています。
ただ、個人包括はANA Traveler’で予約していますが、航空券単体の金額が割りにくいため、PP単価等計算のために、個人包括運賃のNO.7,NO.10は除く、全8ルートでまとめたいと思います。
NO. | 行先 | クラス | 運賃 | PP | PP単価 |
1 | 沖縄 | 普通席 | 16,640 | 2,216 | 7.51 |
2 | 北海道 | 普通席 | 16,540 | 1,998 | 8.28 |
3 | 沖縄 | 普通席 | 19,040 | 2,216 | 8.59 |
4 | 沖縄 | 普通席 | 17,840 | 2,216 | 8.05 |
5 | 北海道 | プレミアム | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
6 | 北海道 | プレミアム | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
8 | 北海道 | プレミアム | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
9 | 北海道 | プレミアム | 51,540 | 4,130 | 12.48 |
合計 | 276,220 | 25,166 | 10.98 |
プレミアムポイント2倍のキャンペーンに甘えて、プレミアムクラスを半分の行程で利用しているので、PP単価が高めになってしまいました。一度プレミアムクラスを使ってしまうと、やっぱりプレミアムクラスはいいなぁ、と思ってしまいますよね。
上記実績に、キャンペーンのポイントをプラスしてみます。
運賃 | PP | PP単価 | |
実績 | 276,220 | 25,166 | 10.98 |
ボーナスプレミアムポイント | 6,000 | ||
2倍ポイント | 25,166 | ||
合計 | 276,220 | 56,332 | 4.90 |
実績のPP単価は決して低くはありませんが、キャンペーンのおかげで、かなりお安くプラチナランクになれました。
日帰りも、泊まりもあったので、またホテルを含めた金額もまとめて、ホテル紹介もしてみたいと思います。
それではまた!
コメント